Advertisement

Tarkov ammo chart

Every round in the game, grouped by calibre and sorted so the one that penetrates most comes first. The six squares on each row are armour classes 1 to 6 — how well that round deals with each.

Against armour pointless barely possible magdump only slightly effective effective very effective ignores it

Looking for what to put these rounds in? Seventy-three gun builds →

200 of 200 rounds shown

.300 Blackout 6 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
AP .300 Blackout AP 51 48 65% 10%
1 2 3 4 5 6
CBJ .300 Blackout CBJ 58 43 57% 15%
1 2 3 4 5 6
M62 .300 Blackout M62 Tracer 54 36 40% 20%
1 2 3 4 5 6
BCP FMJ .300 Blackout BCP FMJ 60 30 36% 30%
1 2 3 4 5 6
V-Max .300 Blackout V-Max 72 20 25% 25%
1 2 3 4 5 6
Whisper .300 Whisper 90 14 18% 35%
1 2 3 4 5 6

.338 Lapua Magnum 4 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
AP .338 Lapua Magnum AP 115 79 89% 13%
1 2 3 4 5 6
FMJ .338 Lapua Magnum FMJ 122 47 83% 20%
1 2 3 4 5 6
UCW .338 Lapua Magnum UCW 142 32 70% 60%
1 2 3 4 5 6
TAC-X .338 Lapua Magnum TAC-X 196 18 55% 50%
1 2 3 4 5 6

.357 Magnum 4 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
FMJ .357 Magnum FMJ 70 35 43% 1%
1 2 3 4 5 6
JHP .357 Magnum JHP 88 24 28% 60%
1 2 3 4 5 6
HP .357 Magnum HP 99 18 20% 60%
1 2 3 4 5 6
SP .357 Magnum SP 108 12 15% 20%
1 2 3 4 5 6

.366 TKM 4 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
AP-M .366 TKM AP-M 90 42 60% 1%
1 2 3 4 5 6
EKO .366 TKM EKO 73 30 40% 20%
1 2 3 4 5 6
FMJ .366 TKM FMJ 98 23 48% 25%
1 2 3 4 5 6
Geksa .366 TKM Geksa 110 14 38% 45%
1 2 3 4 5 6

.45 ACP 5 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
AP .45 ACP AP 66 38 48% 1%
1 2 3 4 5 6
FMJ .45 ACP Match FMJ 72 25 36% 1%
1 2 3 4 5 6
Lasermatch .45 ACP Lasermatch FMJ 76 19 37% 1%
1 2 3 4 5 6
HydraShok .45 ACP Hydra-Shok 100 13 30% 50%
1 2 3 4 5 6
RIP .45 ACP RIP 130 3 12% 100%
1 2 3 4 5 6

.50 BMG 4 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
M903 .50 BMG M903 SLAP 160 115 90% 1%
1 2 3 4 5 6
M33 .50 BMG M33 190 56 85% 5%
1 2 3 4 5 6
M21 .50 BMG M21 220 45 55% 7%
1 2 3 4 5 6
HP .50 BMG HP 260 34 22% 12%
1 2 3 4 5 6

.50 Beowulf 5 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
FMJ B .50 AE FMJ Bull 113 57 50% 1%
1 2 3 4 5 6
FMJ .50 AE FMJ 85 40 50% 1%
1 2 3 4 5 6
Copper .50 AE Copper Solid 94 33 56% 30%
1 2 3 4 5 6
Hawk JSP .50 AE Hawk JSP 122 26 28% 30%
1 2 3 4 5 6
JHP .50 AE JHP 147 12 23% 70%
1 2 3 4 5 6

12 gauge 17 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
AP-20 12/70 AP-20 armor-piercing slug 164 37 65% 3%
1 2 3 4 5 6
Flechette 12/70 flechette 25 ×8 31 26% 0%
1 2 3 4 5 6
.50 BMG 12/70 makeshift .50 BMG slug 197 26 57% 5%
1 2 3 4 5 6
Piranha 12/70 Piranha 25 ×10 24 22% 0%
1 2 3 4 5 6
Poleva-6u 12/70 Poleva-6u slug 150 20 50% 15%
1 2 3 4 5 6
FTX 12/70 FTX Custom Lite slug 183 20 50% 10%
1 2 3 4 5 6
Poleva-3 12/70 Poleva-3 slug 140 17 40% 20%
1 2 3 4 5 6
DualSabot 12/70 Dual Sabot slug 85 ×2 17 65% 10%
1 2 3 4 5 6
Slug 12/70 lead slug 167 15 55% 20%
1 2 3 4 5 6
CSP 12/70 Copper Sabot Premier HP slug 206 14 46% 38%
1 2 3 4 5 6
Grizzly 40 12/70 Grizzly 40 slug 190 12 48% 12%
1 2 3 4 5 6
SFormance 12/70 SuperFormance HP slug 220 5 12% 39%
1 2 3 4 5 6
7mm 12/70 7mm buckshot 39 ×8 3 26% 0%
1 2 3 4 5 6
Express 12/70 6.5mm Express buckshot 35 ×9 3 26% 0%
1 2 3 4 5 6
RIP 12/70 RIP 265 2 11% 100%
1 2 3 4 5 6
Magnum 12/70 8.5mm Magnum buckshot 50 ×8 2 26% 0%
1 2 3 4 5 6
5.25mm 12/70 5.25mm buckshot 37 ×8 1 15% 0%
1 2 3 4 5 6

12.7x55mm 3 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
PS12B 12.7x55mm PS12B 102 46 57% 30%
1 2 3 4 5 6
PS12 12.7x55mm PS12 115 28 60% 30%
1 2 3 4 5 6
PS12A 12.7x55mm PS12A 165 10 22% 70%
1 2 3 4 5 6

20 gauge 11 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
TSS AP 20/70 TSS Armor Piercing Slug 155 30 54% 2%
1 2 3 4 5 6
DGS 20/70 Dangerous Game Slug 143 25 47% 3%
1 2 3 4 5 6
Flechette 20/70 flechette 20 ×8 24 24% 0%
1 2 3 4 5 6
Poleva-6u 20/70 Poleva-6u slug 135 17 40% 15%
1 2 3 4 5 6
Star 20/70 Star slug 154 16 42% 10%
1 2 3 4 5 6
Poleva-3 20/70 Poleva-3 slug 120 14 35% 20%
1 2 3 4 5 6
Devastator 20/70 Devastator slug 198 5 13% 100%
1 2 3 4 5 6
7.5mm 20/70 7.5mm buckshot 25 ×8 3 14% 0%
1 2 3 4 5 6
7.3mm 20/70 7.3mm buckshot 23 ×9 3 13% 0%
1 2 3 4 5 6
6.2mm 20/70 6.2mm buckshot 22 ×8 2 13% 0%
1 2 3 4 5 6
5.6mm 20/70 5.6mm buckshot 26 ×8 1 12% 0%
1 2 3 4 5 6

23x75mm 4 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
Barrikada 23x75mm Barrikada slug 192 39 75% 20%
1 2 3 4 5 6
Shrap-10 23x75mm Shrapnel-10 buckshot 87 ×8 11 20% 0%
1 2 3 4 5 6
Shrap-25 23x75mm Shrapnel-25 buckshot 78 ×8 10 20% 0%
1 2 3 4 5 6
Zvezda 23x75mm Zvezda flashbang round 0 0 0% 30%
1 2 3 4 5 6

4.6x30mm 5 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
AP SX 4.6x30mm AP SX 35 53 46% 10%
1 2 3 4 5 6
FMJ SX 4.6x30mm FMJ SX 43 40 41% 20%
1 2 3 4 5 6
JSP SX 4.6x30mm JSP SX 46 32 37% 30%
1 2 3 4 5 6
Subsonic SX 4.6x30mm Subsonic SX 52 23 33% 20%
1 2 3 4 5 6
Action SX 4.6x30mm Action SX 65 18 28% 50%
1 2 3 4 5 6

5.45x39mm 13 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
PPBS 5.45x39mm PPBS gs Igolnik 37 62 59% 2%
1 2 3 4 5 6
BS 5.45x39mm BS gs 45 54 57% 17%
1 2 3 4 5 6
BP 5.45x39mm BP gs 48 45 46% 16%
1 2 3 4 5 6
7N40 5.45x39mm 7N40 55 42 45% 2%
1 2 3 4 5 6
BT 5.45x39mm BT gs 54 37 44% 16%
1 2 3 4 5 6
PP 5.45x39mm PP gs 51 34 42% 17%
1 2 3 4 5 6
PS 5.45x39mm PS gs 56 28 40% 40%
1 2 3 4 5 6
FMJ 5.45x39mm FMJ 55 24 38% 25%
1 2 3 4 5 6
T 5.45x39mm T gs 59 20 36% 16%
1 2 3 4 5 6
US 5.45x39mm US gs 65 17 33% 10%
1 2 3 4 5 6
SP 5.45x39mm SP 67 15 31% 45%
1 2 3 4 5 6
PRS 5.45x39mm PRS gs 70 13 24% 30%
1 2 3 4 5 6
HP 5.45x39mm HP 76 9 15% 35%
1 2 3 4 5 6

5.56x45mm NATO 11 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
SSA AP 5.56x45mm SSA AP 38 57 58% 30%
1 2 3 4 5 6
M995 5.56x45mm M995 42 53 52% 42%
1 2 3 4 5 6
M855A1 5.56x45mm M855A1 49 44 47% 44%
1 2 3 4 5 6
M856A1 5.56x45mm M856A1 52 38 44% 43%
1 2 3 4 5 6
SOST 5.56x45mm MK 318 Mod 0 (SOST) 53 33 39% 35%
1 2 3 4 5 6
M855 5.56x45mm M855 54 31 37% 50%
1 2 3 4 5 6
FMJ 5.56x45mm FMJ 57 23 33% 50%
1 2 3 4 5 6
M856 5.56x45mm M856 60 18 26% 33%
1 2 3 4 5 6
RRLP 5.56x45mm MK 255 Mod 0 (RRLP) 72 11 24% 3%
1 2 3 4 5 6
HP 5.56x45mm HP 79 7 22% 70%
1 2 3 4 5 6
Warmage 5.56x45mm Warmageddon 88 3 11% 90%
1 2 3 4 5 6

5.7x28mm 7 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
SS190 5.7x28mm SS190 49 37 43% 20%
1 2 3 4 5 6
L191 5.7x28mm L191 53 33 41% 20%
1 2 3 4 5 6
SB193 5.7x28mm SB193 59 27 37% 35%
1 2 3 4 5 6
SS197SR 5.7x28mm SS197SR 62 25 22% 50%
1 2 3 4 5 6
SS198LF 5.7x28mm SS198LF 70 17 19% 80%
1 2 3 4 5 6
R37.X 5.7x28mm R37.X 81 11 9% 70%
1 2 3 4 5 6
R37.F 5.7x28mm R37.F 98 8 7% 100%
1 2 3 4 5 6

5.8x42mm 4 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
DVC12 5.8x42mm DVC12 46 52 60% 50%
1 2 3 4 5 6
DVX12 5.8x42mm DVX12 48 47 54% 50%
1 2 3 4 5 6
DBP191 5.8x42mm DBP191 53 39 43% 50%
1 2 3 4 5 6
DBX95 5.8x42mm DBX95 57 33 40% 50%
1 2 3 4 5 6

6.8x51mm 2 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
Hybrid 6.8x51mm SIG Hybrid 72 47 58% 12%
1 2 3 4 5 6
FMJ 6.8x51mm SIG FMJ 80 36 49% 18%
1 2 3 4 5 6

7.62x25mm Tokarev 10 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
TT 995 7.62x25mm TT M995 32 37 36% 25%
1 2 3 4 5 6
TT 855A1 7.62x25mm TT M855A1 34 31 33% 2%
1 2 3 4 5 6
TT 856A1 7.62x25mm TT M856A1 36 27 31% 8%
1 2 3 4 5 6
Pst 7.62x25mm TT Pst gzh 50 25 36% 20%
1 2 3 4 5 6
PT 7.62x25mm TT PT gzh 55 18 34% 17%
1 2 3 4 5 6
P 7.62x25mm TT P gl 58 14 32% 25%
1 2 3 4 5 6
AKBS 7.62x25mm TT AKBS 58 12 32% 25%
1 2 3 4 5 6
FMJ43 7.62x25mm TT FMJ43 60 11 29% 25%
1 2 3 4 5 6
LRN 7.62x25mm TT LRN 64 8 28% 35%
1 2 3 4 5 6
LRNPC 7.62x25mm TT LRNPC 66 7 27% 35%
1 2 3 4 5 6

7.62x39mm 9 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
MAI AP 7.62x39mm MAI AP 53 58 76% 5%
1 2 3 4 5 6
BP 7.62x39mm BP gzh 58 47 63% 12%
1 2 3 4 5 6
PP 7.62x39mm PP gzh 59 41 57% 15%
1 2 3 4 5 6
PS 7.62x39mm PS gzh 61 35 52% 20%
1 2 3 4 5 6
T-45M1 7.62x39mm T-45M1 gzh 65 30 46% 12%
1 2 3 4 5 6
US 7.62x39mm US gzh 56 29 42% 8%
1 2 3 4 5 6
FMJ 7.62x39mm FMJ 63 26 33% 30%
1 2 3 4 5 6
SP 7.62x39mm SP 68 20 27% 35%
1 2 3 4 5 6
HP 7.62x39mm HP 80 15 20% 40%
1 2 3 4 5 6

7.62x51mm NATO 8 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
M993 7.62x51mm M993 70 65 85% 13%
1 2 3 4 5 6
M61 7.62x51mm M61 73 60 79% 14%
1 2 3 4 5 6
M80A1 7.62x51mm M80A1 75 55 74% 13%
1 2 3 4 5 6
M80 7.62x51mm M80 80 43 67% 17%
1 2 3 4 5 6
M62 7.62x51mm M62 Tracer 82 42 65% 14%
1 2 3 4 5 6
BCP FMJ 7.62x51mm BCP FMJ 83 37 56% 20%
1 2 3 4 5 6
TCW SP 7.62x51mm TCW SP 85 30 25% 35%
1 2 3 4 5 6
Ultra Nosler 7.62x51mm Ultra Nosler 105 15 40% 70%
1 2 3 4 5 6

7.62x54mmR 9 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
BS 7.62x54mm R BS gs 72 70 88% 8%
1 2 3 4 5 6
SNB 7.62x54mm R SNB gzh 75 62 87% 8%
1 2 3 4 5 6
BT 7.62x54mm R BT gzh 78 55 87% 8%
1 2 3 4 5 6
PS 7.62x54mm R PS gzh 84 45 84% 8%
1 2 3 4 5 6
LPS 7.62x54mm R LPS gzh 81 42 78% 18%
1 2 3 4 5 6
T-46M 7.62x54mm R T-46M gzh 82 41 83% 18%
1 2 3 4 5 6
FMJ 7.62x54mm R FMJ 84 36 63% 20%
1 2 3 4 5 6
SP BT 7.62x54mm R SP BT 92 31 56% 24%
1 2 3 4 5 6
HP BT 7.62x54mm R HP BT 102 26 37% 40%
1 2 3 4 5 6

7.84x49mm 2 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
ME .308 ME 80 42 78% 10%
1 2 3 4 5 6
LOKT .308 ME LOKT 96 24 55% 35%
1 2 3 4 5 6

9.3x64mm 3 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
7N33 9.3x64mm 7N33 108 56 55% 50%
1 2 3 4 5 6
FMJ 9.3x64mm FMJ 115 44 55% 50%
1 2 3 4 5 6
SP 9.3x64mm SP 129 37 55% 50%
1 2 3 4 5 6

9x18mm Makarov 14 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
PBM 9x18mm PM PBM gzh 40 28 30% 16%
1 2 3 4 5 6
PstM 9x18mm PMM PstM gzh 58 24 33% 17%
1 2 3 4 5 6
BZhT 9x18mm PM BZhT gzh 53 18 28% 17%
1 2 3 4 5 6
RG028 9x18mm PM RG028 gzh 65 13 26% 2%
1 2 3 4 5 6
Pst 9x18mm PM Pst gzh 50 12 26% 20%
1 2 3 4 5 6
PPT 9x18mm PM PPT gzh 59 8 22% 17%
1 2 3 4 5 6
PPe 9x18mm PM PPe gzh 61 7 15% 35%
1 2 3 4 5 6
PRS 9x18mm PM PRS gs 58 6 16% 30%
1 2 3 4 5 6
PS PPO 9x18mm PM PS gs PPO 55 6 16% 25%
1 2 3 4 5 6
P 9x18mm PM P gzh 50 5 16% 25%
1 2 3 4 5 6
PSO 9x18mm PM PSO gzh 54 5 13% 35%
1 2 3 4 5 6
PSV 9x18mm PM PSV 69 3 5% 40%
1 2 3 4 5 6
SP7 9x18mm PM SP7 gzh 77 2 5% 2%
1 2 3 4 5 6
SP8 9x18mm PM SP8 gzh 67 1 2% 60%
1 2 3 4 5 6

9x19mm Parabellum 9 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
PBP 9x19mm PBP gzh 44 39 55% 5%
1 2 3 4 5 6
AP 6.3 9x19mm AP 6.3 52 30 48% 5%
1 2 3 4 5 6
Pst 9x19mm Pst gzh 54 20 33% 15%
1 2 3 4 5 6
M882 9x19mm FMJ M882 56 18 35% 20%
1 2 3 4 5 6
GT 9x19mm Green Tracer 58 14 33% 15%
1 2 3 4 5 6
PSO 9x19mm PSO gzh 59 10 32% 25%
1 2 3 4 5 6
Luger CCI 9x19mm Luger CCI 70 10 38% 25%
1 2 3 4 5 6
QuakeMaker 9x19mm QuakeMaker 85 8 22% 10%
1 2 3 4 5 6
RIP 9x19mm RIP 102 2 11% 100%
1 2 3 4 5 6

9x21mm Gyurza 6 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
7N42 9x21mm 7N42 Zubilo 49 38 47% 10%
1 2 3 4 5 6
BT 9x21mm BT gzh 52 32 42% 20%
1 2 3 4 5 6
7U4 9x21mm 7U4 53 27 44% 25%
1 2 3 4 5 6
PS 9x21mm PS gzh 59 22 39% 20%
1 2 3 4 5 6
P 9x21mm P gzh 65 18 44% 30%
1 2 3 4 5 6
PE 9x21mm PE gzh 80 15 63% 35%
1 2 3 4 5 6

9x39mm 6 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
BP 9x39mm BP gs 58 54 69% 10%
1 2 3 4 5 6
SP-6 9x39mm SP-6 gs 60 48 64% 10%
1 2 3 4 5 6
PAB-9 9x39mm PAB-9 gs 62 43 57% 10%
1 2 3 4 5 6
SPP 9x39mm SPP gs 68 35 48% 20%
1 2 3 4 5 6
SP-5 9x39mm SP-5 gs 71 28 39% 20%
1 2 3 4 5 6
FMJ 9x39mm FMJ 75 17 28% 30%
1 2 3 4 5 6

20x1mm (flare) 1 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
Disk 20x1mm disk 1 0 0% 0%
1 2 3 4 5 6

26x75mm (flare) 7 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
Green 26x75mm flare cartridge (Green) 37 0 60% 0%
1 2 3 4 5 6
Red 26x75mm flare cartridge (Red) 37 0 60% 0%
1 2 3 4 5 6
Flare 26x75mm flare cartridge (White) 37 0 60% 0%
1 2 3 4 5 6
Yellow 26x75mm flare cartridge (Yellow) 37 0 60% 0%
1 2 3 4 5 6
AG 26x75mm flare cartridge (Acid Green) 37 0 60% 0%
1 2 3 4 5 6
Signal flare (Blue) Signal flare (Blue) 40 0 60% 0%
1 2 3 4 5 6
Signal flare (New Year) Signal flare (New Year) 40 0 60% 0%
1 2 3 4 5 6

40mm VOG grenade 1 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
VOG-25 40mm VOG-25 grenade 199 0 68% 0%
1 2 3 4 5 6

40x46mm grenade 6 rounds

Round Damage Pen. Armour dmg Frag. Armour class 1–6
M576 40x46mm M576 (MP-APERS) grenade 160 ×15 5 95% 0%
1 2 3 4 5 6
M406 40x46mm M406 (HE) grenade 199 1 95% 0%
1 2 3 4 5 6
M441 40x46mm M441 (HE) grenade 199 1 95% 0%
1 2 3 4 5 6
M381 40x46mm M381 (HE) grenade 199 1 95% 0%
1 2 3 4 5 6
M386 40x46mm M386 (HE) grenade 199 1 95% 0%
1 2 3 4 5 6
M433 40x46mm M433 (HEDP) grenade 199 1 95% 0%
1 2 3 4 5 6
Advertisement

How the six squares are worked out Penetration in Tarkov is a per-hit simulation that takes armour durability into account, so it does not reduce honestly to one number. What the squares show is how far a round’s penetration power sits from the threshold for each class — roughly class × 10. It orders ammo the way it actually feels in a raid, but treat it as a guide, not a promise. The underlying numbers in the table are exact.

Advertisement